<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELMUNDO55 &#187; Superordenador</title>
	<atom:link href="http://www.elmundo55.com/category/superordenador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmundo55.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 22:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Magerit-2 es el supercomputador más potente de España</title>
		<link>http://www.elmundo55.com/2011/06/26/magerit-2-es-el-supercomputador-mas-potente-de-espana/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.com/2011/06/26/magerit-2-es-el-supercomputador-mas-potente-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 15:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Magerit-2]]></category>
		<category><![CDATA[MareNostrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Magerit-2, el superordenador de España que se encuentra en la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido incluido en la lista de los 500 más potentes del mundo. Se trata de un ordenador basado en la arquitectura POWER7 de IBM, que aún sin utilizar tecnologías aceleradoras específicas es capaz de alcanzar una potencia pico de cálculo de 103,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.com/2011/06/26/magerit-2-es-el-supercomputador-mas-potente-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer ordenador cuántico comercial cuesta USD$10 millones</title>
		<link>http://www.elmundo55.com/2011/05/19/el-primer-ordenador-cuantico-comercial-cuesta-usd10-millones/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.com/2011/05/19/el-primer-ordenador-cuantico-comercial-cuesta-usd10-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.com/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[La informática cuántica es considerado el futuro por muchos, pero seguramente fuera de esta generación. Aún así, la empresa D-Wave clama que ya es posible hacerse de una máquina cuántica, aunque costará el equivalente a miles de desayunos en un hotel lujoso. Dejando de lado si esto es mentira o no, D-Wave One es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.com/2011/05/19/el-primer-ordenador-cuantico-comercial-cuesta-usd10-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tera 100, el superordenador que controla armas nucleares</title>
		<link>http://www.elmundo55.com/2010/06/07/tera-100-el-superordenador-que-controla-armas-nucleares/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.com/2010/06/07/tera-100-el-superordenador-que-controla-armas-nucleares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Superordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Aplicaciones Militares del Comisionado francés de la Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) y Bull han puesto enmmarcha el nuevo superordenador Tera 100. Tera 100 es el resultado de un programa de colaboración iniciado en 1998 entre CEA y Bull, y es el primer superordenador de escala petaflop (mil billones de operaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.com/2010/06/07/tera-100-el-superordenador-que-controla-armas-nucleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer superordenador PetaFLOP europeo, Tera 100</title>
		<link>http://www.elmundo55.com/2010/05/31/el-primer-superordenador-petaflop-europeo-tera-100/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.com/2010/05/31/el-primer-superordenador-petaflop-europeo-tera-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Superordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Para finales de año está prevista la puesta en marcha de Tera, un superordenador diseñador por la compañía de servicios y servidores francesa Bull for the French Atomic Energy Authority (CEA) y dispondrá de una potencia de proceso de 1,25 petaFLOPS. El equipo se utilizará para simular armas nucleares permitiendo al ejército francés asegurar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.com/2010/05/31/el-primer-superordenador-petaflop-europeo-tera-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España dispondrá del superordenador más potente del momento</title>
		<link>http://www.elmundo55.com/2010/03/29/espana-dispondra-del-superordenador-mas-potente-del-momento/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.com/2010/03/29/espana-dispondra-del-superordenador-mas-potente-del-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Superordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Ciencia e Innovación ha comentado que España va a recibir el superordenador más potente del mundo. De hecho se conoce que será Barcelona la ciudad huésped del mismo. España aportará 60 millones de euros en 2012 para ello. Europa quiere promover la investigación y por ello tiene una previsión de compra de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.com/2010/03/29/espana-dispondra-del-superordenador-mas-potente-del-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaguar, el Superordenador más rápido del mundo</title>
		<link>http://www.elmundo55.com/2010/03/01/jaguar-el-superordenador-mas-rapido-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.com/2010/03/01/jaguar-el-superordenador-mas-rapido-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Superordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[El supercomputador Jaguar fabricado por Cray está constituido por un ordenador XT4 y otro XT5. Esta conformado por 255.584 núcleos de proceso, 37.376 procesadores AMD Opteron de seis núcleos en el XT5 y 7.832 procesadores Opteron de cuatro núcleos en el XT4. Funciona utilizando una versión especial de SuSE Linux desarrollada por Cray, dándole una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.com/2010/03/01/jaguar-el-superordenador-mas-rapido-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2012 España tendrá una nueva y más potente supercomputadora</title>
		<link>http://www.elmundo55.com/2009/11/04/en-2012-espana-tendra-una-nueva-y-mas-potente-supercomputadora/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.com/2009/11/04/en-2012-espana-tendra-una-nueva-y-mas-potente-supercomputadora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Superordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Se podría decir que dentro del mundo de los ordenadores las supercomputadoras son algo así como los “reyes”, nadie les supera en velocidades de procesamiento y los avances que se consiguen gracias a ellos y a los procesos de su construcción suponen numerosos avances en diversos campos. En España actualmente el superordenador más potente que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.com/2009/11/04/en-2012-espana-tendra-una-nueva-y-mas-potente-supercomputadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizan el superordenador “Earth Simulator” de Japón</title>
		<link>http://www.elmundo55.com/2009/06/06/actualizan-el-superordenador-%e2%80%9cearth-simulator%e2%80%9d-de-japon/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.com/2009/06/06/actualizan-el-superordenador-%e2%80%9cearth-simulator%e2%80%9d-de-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Superordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[NEC Corporation actualizó el sistema “Earth Simulator” (en operación desde finales del año 2001) financiado por el gobierno japonés y desarrollado por las agencias japonesas NASDA, JAERI y JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology). El renovado Earth Simulator System es un Superordenador de vectores de gran escala que consiste de 160 nodos NEC SX-9/E que da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.com/2009/06/06/actualizan-el-superordenador-%e2%80%9cearth-simulator%e2%80%9d-de-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponen en marcha en Alemania el ordenador más rápido de Europa</title>
		<link>http://www.elmundo55.com/2009/05/30/ponen-en-marcha-en-alemania-el-ordenador-mas-rapido-de-europa/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.com/2009/05/30/ponen-en-marcha-en-alemania-el-ordenador-mas-rapido-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Superordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Jülich es una ciudad pequeña de Alemania que ya es famosa por albergar aJugene, el ordenador más rápido de Europa. Capaz de realizar 167.000 millones de operaciones por segundo, es además ecológico, como no podía ser menos hoy en día. Jugene cuenta con 65.000 procesadores repartidos en 16 armarios y pertenece a la familia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.com/2009/05/30/ponen-en-marcha-en-alemania-el-ordenador-mas-rapido-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RES: la red española de supercomputación</title>
		<link>http://www.elmundo55.com/2009/05/27/res-la-red-espanola-de-supercomputacion/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.com/2009/05/27/res-la-red-espanola-de-supercomputacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Superordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[A medidos del año 2007 nació en Barcelona la red de supercomuptación española: el superordenador “MareNostrum” se conectó con otros 6 del resto de España para sumar recursos de cálculo. ¿Objetivos? Estudios relacionados con la Astronomía, la Biomedicina, Física, Ciencia y Tecnología de los materiales, estudios sobre el cambio climático global, etc. Actualmente la red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.com/2009/05/27/res-la-red-espanola-de-supercomputacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

